Os medidores eletrônicos de camada de tinta revelam se a pintura é original ou sofreu polimento em excesso.
Mesmo que a pintura do carro pareça estar perfeita, ela pode esconder uma repintura por causa de uma batida ou um polimento malfeito que danificou a tinta. Assim, na hora de comprar um carro usado, só mesmo um especialista para descobrir se a pintura foi retocada. Você não consegue levar seu mecânico a uma loja toda vez que for comprar um usado? Não faz mal: outra solução é apelar para medidores eletrônicos de camadas de tinta. A lógica é simples: coloca-se o aparelho sobre a lâmina de calibração, depois na carroceria e, por fim, aparece no visor a espessura da tinta. Repete-se o processo em vários pontos do carro para saber se há diferenças. “Como a pintura original tem de 90 a 130 mícrons, se o aparelho identificar uma camada maior, é porque foi repintada. Se for mais fina, houve polimento exagerado”, diz o especialista Cláudio Rossoni. Para o teste, ele avaliou três das marcas mais conhecidas no mercado: Instrutherm, Minipa e Akso, que servem para carrocerias de aço e de alumínio, mas não para peças de plástico e fibra de vidro.
O ESPECIALISTA
Cláudio Rossoni, 48 anos, empresário, comanda há mais de dez anos a Rossoni Car Detail, especializada em tratamento automotivo e serviço de micropintura
O USUÁRIO
Ronaldo Gonçalves, 41 anos, radialista, já descobriu, após a compra, que seu Mitsubishi Eclipse sofreu excesso de polimento. Ah, se ele conhecesse esses medidores de tinta antes…
AVALIAÇÃO
Minipa MCT 401 | ESPECIALISTA | USUÁRIO(A) |
A escolha do ESPECIALISTA
R$ 540 |
NOTA: 8,5 | NOTA: 9,0 |
minipa.com.br | r o aparelho”Tem o melhor display, com números grandes. Foi o mais preciso nas medições e também o que levou menos tempo para calibrar antes do uso: só 1,7 segundo.” Prós: base de apoio é a mais firme de todas Contras: traz só uma lâmina para calibra | “Ele tem o melhor desenho, porque faz com que o usuário segure o aparelho da maneira exata, permitindo que as medições sejam sempre precisas e não deixando o equipamento inclinar para os lados.” |
Akso 156 | ESPECIALISTA | USUÁRIO(A) |
R$ 600 | NOTA: 8,0 | NOTA: 8,0 |
akso.com.br | “Demorou muito mais no tempo de calibração: 5,16 segundos. O visor é menor, mas é de fácil leitura. É tão preciso quanto o primeiro colocado.” Prós: traz cinco lâminas de calibração, o que agiliza o processo de mediação. Contras: a base de apoio dá pouca firmeza | “Sua base é arredondada. Por isso, é preciso muito cuidado na hora de encostá-lo na parte da carroceria que será medida porque, se ele pender para um dos lados, dá um resultado completamente diferente do real. Seu visor é menor.” |
Instrutherm ME 250 | ESPECIALISTA | USUÁRIO(A) |
R$ 556 | NOTA: 7,5 | NOTA: 7,5 |
instrutherm.com.br | “Lembra muito o produto da akso, porém demorou mais para ficar pronto para a medição: 5,29 segundos para calibrar o aparelho. Ficou um pouco atrás na exatidão das medições.” Prós: traz cinco lâminas diferentes para calibração Contras: sonda sem firmeza na base de apoio | “No geral, eu achei muito semelhante ao da akso, apenas demorou um pouquinho mais para ficar pronto para a medição, mas nada que interfira no resultado final. Também é preciso apoiar a peça com firmeza para conseguir a medição exata.” |
Por Fernando Garcia
Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/medidores-de-camada-de-tinta/